M.F Racers Construction Co., Ltd
مؤسسة أعمال المساهم للمعدات الثقيلة
نوع المنتج
BULLDOZER M.F120
السعر واصل الى السعوديه 297000 الف
عرض لفتره محدوده هذه المعده على الطلب من الصين
الأستلام بعد 45 يوم من تاريخ العقد
الاستفسار ت الرياض تلفون 0503300623
المواصفات
مواصفات |
1 | النموذجية | / | PD120 | ||
2 | المحرك | النمط | / | دونغفنغ 6135K - 2A | |
نوع | / | مضمنة ، عمودي دورة مدتها أربع السكتة الدماغية غرفة الاحتراق شبه مفتوح | |||
عدد من أسطوانات تحمل * السكتة الدماغية | مم | 6-135 * 140 | |||
التصنيف حصان / دورة في الدقيقة | كيلوواط / ص / دقيقة | 88.2/1500 | |||
التصنيف / عزم الدوران دورة في الدقيقة | نانومتر / ص / دقيقة | 617Nm/1100RPM | |||
حد. استهلاك الوقود | ز / kW.h | ≤ 238 | |||
3 | بدء الأسلوب | نوع | / | تشغيل المحرك الكهربائي | |
تشغيل المحرك | الخامس / كيلو واط | 24V/6.6kW | |||
الجهد / الطاقة | |||||
البطارية | / | 24V ( 12V * 2 ) - 195Ah | |||
4 | نظام تزييت | تزييت نوع | / | القسري التشحيم. | |
نوع التبريد | / | مياه التبريد | |||
5 | نظام التبريد | النظام المغلق | / | من خلال تدفئة والتبريد مروحة مبادل الحرارة. | |
6 | نوع فلتر الهواء | / | K2640X لوس انجليس | ||
7 | الرئيسية مخلب | / | النوع الجاف ، القرص متعددة ، وعدم المشاركة باستمرار. | ||
انتقال نظام | انتقال | / | حفز والعتاد ، ودفقة مشحم ، 5 4 بسرعة إلى الأمام والعكس. | ||
شطبة والعتاد | / | حلزوني والعتاد ، ودفقة شطبة مشحم. | |||
توجيه مخلب | / | الجافة ، وتعمل مع العديد من جهة القرص الداعم هيدروليكي. | |||
توجيه الفرامل | / | الجافة ، والفرامل الفرقة ، ودفعتها القدم. | |||
محرك النهائي | / | حفز والعتاد ، والحد من مضاعفة ، رشش مشحم. | |||
8 | سرعة السفر | إلى الأمام | 1 ش | كم / ساعة | 0 ~ 2،25 |
2 الثانية | كم / ساعة | 0 ~ 3،61 | |||
3 الثالثة | كم / ساعة | 0 ~ 5،15 | |||
4 ال | كم / ساعة | 0 ~ 7،42 | |||
5 ال | كم / ساعة | 0 ~ 10،34 | |||
عكس | 1 ش | كم / ساعة | 0 ~ 2،7 | ||
2 الثانية | كم / ساعة | 0 ~ 4،33 | |||
3 الثالثة | كم / ساعة | 0 ~ 6،18 | |||
4 ال | كم / ساعة | 0 ~ 8،91 | |||
9 | تحت النقل | نظام تعليق | / | شريط التعادل | |
المسار التوتر | / | هيدروليكي المعدلة | |||
ضرس | صور | مجزأة | |||
عدد من المسار المداحل (كل جانب) | صور | 5 ( 2 المزدوج واحدة 3 ) | |||
عدد بكرات الناقل ( كل جانب ) | صور | 2 | |||
10 | المسار | نوع | / | مختومة المرساة واحدة | |
المسار الملعب | مم | 203 | |||
عدد من الأحذية المسار | صور | 37 | |||
المسار قياس | مم | 1880 | |||
طول المسار على الأرض | مم | 2465 | |||
عرض المسار | مم | 500 | |||
ضغط الأرض | ميغاباسكال | 0.063 | |||
الخلوص الأرضي | مم | 300 | |||
11 | نظام هيدروليكي للمعدات العمل | نوع مضخة | / | معدات ضخ CBL4140 | |
التصنيف التسليم | لتر / دقيقة | 210 | |||
صمام التحكم | / | اليد التي تديرها ، صمام مضاعفات. | |||
ضغط العمل | ميغاباسكال | 12 | |||
خزان الوقود | لام | 110 | |||
شفرة ماكس. رفع فوق سطح الأرض | مم | 1020 | |||
شفرة ماكس. انخفاض تحت الأرض | مم | 360 | |||
ماكس. رفع السرعة | م / ث | 0.35 | |||
ماكس. إمالة | مم | 300 | |||
الملعب التكيف | 0 | 53 | |||
12 | blade | type | / | Angle blade | |
Dimension | mm | 3200*1130 | |||
Blade capacity | m 3 | 4.0 | |||
13 | Min. turning radius | m | 3.3 | ||
15 | Ground ability | 0 | 30 | ||
16 | Dimension without ripper | mm | 4904*3200*2890 | ||
17 | Operating weight without ripper | kg | 15610 | ||
18 | Ripper | mm | Three shank ripper | ||
Max. dig below ground | 540 | ||||
Max. lift above ground | 320 |
Note: All specifications on our web-site are subject to technical modifications without notice. |
Specifications |
1 | MODEL | / | PD120 | ||
2 | Engine | Mode | / | Dongfeng 6135K -2a | |
Type | / | Inline, vertical four-stroke cycle semi-open combustion chamber | |||
Number of cylinder-bore*stroke | mm | 6-135*140 | |||
Rated horsepower/rpm | kW/r/min | 88.2/1500 | |||
Rated torque/rpm | N.m/r/min | 617Nm/1100RPM | |||
Min. fuel consumption | g/kw.h | ≤238 | |||
3 | Start method | Type | / | Electric starting motor | |
Starting motor | V/kW | 24V/6.6kW | |||
Voltage/power | |||||
/ | 24V ( 12V*2 ) -195Ah | ||||
4 | Lubrication system | Lubrication type | / | Forced lubrication. | |
Cooling type | / | Water cooling | |||
5 | Cooling system | Closed system | / | through radiator, cooling fan, heat exchanger. | |
6 | Air filter type | / | K2640X-LA | ||
7 | Main clutch | / | Dry type, multiple disc, non-constantly engaged. | ||
Transmission system | transmission | / | Spur gear, splash lubricated, 5 forward and 4 reverse speeds. | ||
Bevel gear | / | Helical bevel gear, splash lubricated. | |||
Steering clutch | / | Dry, multiple disc hand operated with hydraulic booster. | |||
Steering brake | / | Dry, band brake, foot-actuated. | |||
Final drive | / | Spur gear, double reduction, splash lubricated. | |||
8 | Travel Speed | Forward | km/h | 0~2.25 | |
2 nd | km/h | 0~3.61 | |||
3 rd | km/h | 0~5.15 | |||
4 th | km/h | 0~7.42 | |||
5 th | km/h | 0~10.34 | |||
reverse | km/h | 0~2.7 | |||
2 nd | km/h | 0~4.33 | |||
3 rd | km/h | 0~6.18 | |||
4 th | km/h | 0~8.91 | |||
9 | Under carriage | Suspension system | / | Equalizer bar | |
Track tension | / | Hydraulic-adjusted | |||
Sprocket | Pics | Segmented | |||
Number of track rollers (each side) | Pics | 5 ( 2 double 3 single ) | |||
Number of carrier rollers ( each side ) | Pics | 2 | |||
10 | Track | Type | / | Sealed single grouser | |
Track pitch | mm | 203 | |||
Number of track shoes | pics | 37 | |||
Track gauge | mm | 1880 | |||
Length of track on ground | mm | 2465 | |||
Track width | mm | 500 | |||
Ground pressure | MPa | 0.063 | |||
Ground clearance | mm | 300 | |||
11 | Hydraulic system of work equipment | Pump type | / | Gear pump CBL4140 | |
Rated delivery | L/min | 210 | |||
Control valve | / | Hand-operated, servo valve. | |||
Working pressure | MPa | 12 | |||
Fuel tank | L | 110 | |||
Blade Max. lift above the ground | mm | 1020 | |||
Blade Max. drop below the ground | mm | 360 | |||
Max. lift speed | m/s | 0.35 | |||
Max. tilt | mm | 300 | |||
Pitch adjustment | 0 | 53 | |||
12 | blade | type | / | Angle blade | |
Dimension | mm | 3200*1130 | |||
Blade capacity | m 3 | 4.0 | |||
13 | Min. turning radius | m | 3.3 | ||
15 | Ground ability | 0 | 30 | ||
16 | Dimension without ripper | mm | 4904*3200*2890 | ||
17 | Operating weight without ripper | kg | 15610 | ||
18 | Ripper | mm | Three shank ripper | ||
Max. dig below ground | 540 | ||||
Max. lift above ground | 320 |
Note: All specifications on our web-site are subject to technical modifications without notice. |